La flexibilité du Cloud dans toute sa puissance ! |
|
---|---|
Libérez-vous des contraintes matérielles, hébergez vos applications |
Caractéristiques | Cloud SL1 | Cloud SL2 | Cloud SL3 | Cloud SL4 |
---|---|---|---|---|
vCore Dédié | 1 vCore | 2 vCore | 3 vCore | 4 vCore |
Fréquence | 3.4 GHz+ | 3.4 GHz+ | 3.4 GHz+ | 3.4 GHz+ |
Architecture | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits |
Mémoire vive | 2 Go | 3 Go | 4 Go | 8 Go |
Type de mémoire | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Espace Disque | 20 Go | 40 Go | 60 Go | 80 Go |
Type Disque dur | SAS en RAID 10 | SAS en RAID 10 | SAS en RAID 10 | SAS en RAID 10 |
Bande passante | 100 Mbps | |||
Transfert mensuel | illimité | illimité | illimité | illimité |
Disponibilité | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Période de facturation | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
Remise pour paiement annuel | 2 mois offerts |
|||
Frais de mise en service | Offerts | Offerts | Offerts | Offerts |
Prix par mois | 9 .99 € | 19 .99 € | 29 .99 € | 39 .99 € |
Commande | Commander | Commander | Commander | Commander |
Services inclus | ||||
---|---|---|---|---|
Adresses IP Fixe | 1 | |||
Adresses IP additionnels | En Option | |||
Protection anti-DDoS New |
|
|||
DNS secondaire | ||||
Reverse personnalisable | ||||
Accès racine complet | ||||
Reboot 24/7/365 via interface | ||||
Réinstallation 24/7/365 via interface | ||||
Accès console 24/7/365 via interface | ||||
Graphes de la bande passante | ||||
Large choix de systèmes d'exploitation | ||||
Installation gratuite | ||||
Possibilité de mise à niveau | ||||
Disponibilité 99,9% | ||||
Support technique Hardware | 24h/24 7j/7 | |||
Support technique Software | Self managed |
* : Géré par vos soins.
Systèmes d'exploitation disponibles | |
---|---|
Distributions Linux | CentOS Debian Fedora Core Ubuntu Server LTS OpenSUSE 11.3 OpenSUSE 11.4 OpenSUSE 12.1 Scientific Linux 6 |
Interface d'administration | |
---|---|
Licence DirectAdmin | 5.99€ / mois |
Licence cPanel / WHM | Offerte |
Licence Plesk Panel | Offerte |