| Votre serveur dédié avec protection anti-DDoS |  | 
|---|
| Serveur Dédié | GB-M | GB-ADM | GB-L | GB-XL | GB-L256 | GB-XL256 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | 2 x Intel Xeon E5-2609 | 2 x AMD Opteron 4386 | 2 x Intel Xeon E5-2620 | 2 x Intel Xeon E5-2650v2 | 2 x Intel Xeon E5-2670 | 2 x Intel Xeon E5-2670v2 | 
| Fréquence | 2.4 GHz+ | 3.1 GHz+ | 2.0 GHz+ | 2.6 GHz+ | 2.6 GHz+ | 2.5 GHz+ | 
| Turbo Boost | 2.4 GHz+ | 3.8 GHz+ | 2.5 GHz+ | 3.4 GHz+ | 3.3 GHz+ | 3.3 GHz+ | 
| Cores | 8 | 16 | 12 | 16 | 16 | 20 | 
| Threads | 8 | 16 | 24 | 32 | 32 | 40 | 
| Architecture | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 
| Virtualisation VT |  |  |  |  |  |  | 
| Mémoire vive | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 
| Type de mémoire | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | 
| Disque dur | 2 x 3000 Go  | 2 x 2000 Go  | 3 x 3000 Go  | 2 x 2000 Go  | 3 x 3000 Go  | 2 x 2000 Go  | 
| Type Disque dur | SAS | SATA3 | SAS | SATA3 | SAS | SATA3 | 
| RAID | HP Smart Array P420 Flashbacked 1Go | SOFT 0/1  | HP Smart Array P420 Flashbacked 1Go | SOFT 0/1  | HP Smart Array P420 Flashbacked 1Go | SOFT 0/1  | 
| Connexion réseau | 1 Gbps | |||||
| Bande passante | 1 Gbps | |||||
| Bande passante garantie | 500 Mbps | 500 Mbps | 400 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 
| Transfert mensuel | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | 
| Disponibilité | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 
| Période de facturation | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel | 
| Prix par mois | 299.99 € | 299.99 € | 309.99 € | 319.99 € | 409.99 € | 419.99 € | 
| Commande | Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | Configurer | 
 
| Services inclus avec chaque serveur dédié | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresses IP Fixe | 1 | |||
| Adresses IP FailOver | En Option | |||
| Adresses IPV6 | /64 | |||
| Protection anti-DDoS New |  
 | |||
| Serveur DNS secondaire |  | |||
| Reverse personnalisable |  | |||
| Accès racine complet sur votre serveur dédié |  | |||
| Réinstallation gratuite du serveur dédié |  | |||
| Monitoring de votre serveur dédié 24h/24 7j/7 - Email |  | |||
| Green cooling Energy Saver |  | |||
| Eco salles |  | |||
| Triple arrivée électrique |  | |||
| Garantie des composants de votre serveur à vie |  | |||
| Graphes d'utilisation de la bande passante de votre serveur |  | |||
| Redémarrage de votre serveur dédié 24h/24 7j/7 |  | |||
| Large choix de systèmes d'exploitation |  | |||
| Support technique gratuit 24h/24 7j/7 |  | |||
| Techniciens présents dans le datacenter 24H/24 7J/7 |  | |||

| Systèmes d'exploitation disponibles | |
|---|---|
| Distributions Linux | CentOS Debian(Wheez) Ubuntu Server LTS | 
| Distributions Windows | Windows Server 2019** Windows Server 2012 Standard Edition** Windows Server 2012 Datacenter Edition** | 
| Distributions Desktop | Ubuntu Desktop KUbuntu Desktop XUbuntu Desktop | 
| Virtualisation | Proxmox VE 3.1 VMware ESXi 5.0 | 

| Interface d'administration | |
|---|---|
| ISPConfig | Gratuite | 
| Licence DirectAdmin | Offerte | 
| Licence cPanel / WHM | Offerte | 
| Licence Plesk Panel | Offerte | 
 
**: Proposée gratuitement à la commande et à la réinstallation. Une licence est requise pour l'utilisation du système.



